vu-logo
  • Tvarkaraštis
  • Dėstytojai
  • Dalykai
  • Atsiskaitymai
  • Konsultacijos
  • Patalpos
    • Pastatai
    • Auditorijos
    • Įranga
  • ePaslaugos
services
  1. Tvarkaraščiai
  2. Filosofijos fakultetas
  3. Įranga
  4. Sėdimų vietų skaičius
  5. 2020/2021 Pavasaris
    2020/2021 Ruduo
    2020/2021 Pavasaris

Sėdimų vietų skaičius

Filosofijos fakultetas
Klasė Kiekis
001 (17) (FSF) 17
004 (12) (FSF) 12
106 (25) (FSF) 25
107 (33) (FSF) 33
111 (23) (FSF) 23
201 (71) (FSF) 71
204 (38) (FSF) 38
205 (27) (FSF) 27
207 (60) (FSF) 60
208 (22) (FSF) 22
209 (55) (FSF) 55
214 (65) (FSF) 65
301 (81) (FSF) 81
302 (78) (FSF) 78
303 (46) (FSF) 46
304 (57) (FSF) 57
305 (18) (FSF) 18
306 (74) (FSF) 74
307 (66) (FSF) 66
308 (21) (FSF) 21
313 (29) (FSF) 29
401 (18) (FSF) 18
403 (27) (FSF) 27
406 (20) (FSF) 20

Vilniaus universitetas | Tel. (8 5) 236 6200 arba el. p. pagalba@vu.lt | ITPC | Privatumo politika | Administratoriaus prisijungimas