Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
109B | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 |
14:00 - 16:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 2gr. Pogrupiai: 1 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
14:00 - 16:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 2gr. Pogrupiai: 1 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
||||||||||||
310 |
14:00 - 16:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 2gr. Pogrupiai: 2 Rima Žagūnienė |
14:00 - 16:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 2gr. Pogrupiai: 2 Rima Žagūnienė |
16:00 - 18:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
16:00 - 18:00 IT ir komunikacijos įgūdžiai (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 | ||||||||||||||
421 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
109B | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 |
16:00 - 18:00 Netiesinio modeliavimo metodai (Privalomasis) KM 1k. 1gr. Tadas Meškauskas, Prof., Dr. |
16:00 - 18:00 Netiesinio modeliavimo metodai (Privalomasis) KM 1k. 1gr. Tadas Meškauskas, Prof., Dr. |
18:00 - 20:00 Netiesinio modeliavimo metodai (Privalomasis) KM 1k. 1gr. Tadas Meškauskas, Prof., Dr. |
18:00 - 20:00 Netiesinio modeliavimo metodai (Privalomasis) KM 1k. 1gr. Tadas Meškauskas, Prof., Dr. |
||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
413 |
12:00 - 16:00 Dalyko Matematinė logika nuotoliniu būdu pratybų transliacija Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
12:00 - 16:00 Dalyko Matematinė logika nuotoliniu būdu pratybų transliacija Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
12:00 - 16:00 Dalyko Matematinė logika nuotoliniu būdu pratybų transliacija Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
12:00 - 16:00 Dalyko Matematinė logika nuotoliniu būdu pratybų transliacija Haroldas Giedra, Doc., Dr. |
||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 | ||||||||||||||
421 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
101 | ||||||||||||||
102 |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
|||||||||
103 |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
15:00 - 19:30 Seminaras Saulius Ragaišis, Doc., Dr. Pedagogo komentarai: Gintarė Dzindzelėtaitė, Social Project Manager Devbridge |
|||||||||
109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
109B | ||||||||||||||
213 |
08:30 - 10:00 Matematika informatikams I/III d. (Privalomasis) IT 1k. 1gr. Algis Kavaliauskas, Vyresn. Lekt., Dr. |
08:30 - 10:00 Matematika informatikams I/III d. (Privalomasis) IT 1k. 1gr. Algis Kavaliauskas, Vyresn. Lekt., Dr. |
10:15 - 12:00 Matematika informatikams I/III d. (Privalomasis) IT 1k. 1gr. Algis Kavaliauskas, Vyresn. Lekt., Dr. |
10:15 - 12:00 Matematika informatikams I/III d. (Privalomasis) IT 1k. 1gr. Algis Kavaliauskas, Vyresn. Lekt., Dr. |
||||||||||
303 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 |
08:30 - 10:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 1gr. Pogrupiai: 1 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
08:30 - 10:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 1gr. Pogrupiai: 1 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
10:15 - 12:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 2gr. Pogrupiai: 2 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
10:15 - 12:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 2gr. Pogrupiai: 2 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
12:00 - 14:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 1gr. Pogrupiai: 2 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
12:00 - 14:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 1gr. Pogrupiai: 2 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
16:00 - 18:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 3gr. Pogrupiai: 2 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
16:00 - 18:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 3gr. Pogrupiai: 2 Sigitas Dapkūnas, Dr. |
||||||
310 |
10:15 - 12:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 2gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
10:15 - 12:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 2gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
12:00 - 14:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 3gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
12:00 - 14:00 Praktinė informatika (Privalomasis) INF 1k. 3gr. Pogrupiai: 1 Rima Žagūnienė |
||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 |
10:15 - 12:00 Diskrečioji matematika (Privalomasis) INF 1k. 1gr. Valdas Dičiūnas, Dr. |
10:15 - 12:00 Diskrečioji matematika (Privalomasis) INF 1k. 1gr. Valdas Dičiūnas, Dr. |
12:00 - 14:00 Diskrečioji matematika (Privalomasis) INF 1k. 2gr. ES tvarkaraštis Valdas Dičiūnas, Dr. |
12:00 - 14:00 Diskrečioji matematika (Privalomasis) INF 1k. 2gr. ES tvarkaraštis Valdas Dičiūnas, Dr. |
14:00 - 16:00 Diskrečioji matematika (Privalomasis) INF 1k. 3gr. Valdas Dičiūnas, Dr. |
14:00 - 16:00 Diskrečioji matematika (Privalomasis) INF 1k. 3gr. Valdas Dičiūnas, Dr. |
||||||||
421 |
08:30 - 12:00 Diskrečiosios struktūros (Privalomasis) BIO 1k. 1gr. Gintautas Bareikis, Doc., Dr. |
08:30 - 12:00 Diskrečiosios struktūros (Privalomasis) BIO 1k. 1gr. Gintautas Bareikis, Doc., Dr. |
08:30 - 12:00 Diskrečiosios struktūros (Privalomasis) BIO 1k. 1gr. Gintautas Bareikis, Doc., Dr. |
08:30 - 12:00 Diskrečiosios struktūros (Privalomasis) BIO 1k. 1gr. Gintautas Bareikis, Doc., Dr. |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
109B | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 | ||||||||||||||
421 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
109B | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 | ||||||||||||||
421 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
101 | ||||||||||||||
102 | ||||||||||||||
103 | ||||||||||||||
109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
109B | ||||||||||||||
213 | ||||||||||||||
303 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
308 | ||||||||||||||
310 | ||||||||||||||
316 | ||||||||||||||
317 | ||||||||||||||
318 | ||||||||||||||
319 | ||||||||||||||
321 | ||||||||||||||
323 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
414 | ||||||||||||||
415 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
419 | ||||||||||||||
421 |