| Pirmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 101 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
| 109B | ||||||||||||||
| 202 Seminarų/konferencijų kambarys | ||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||
| 413 | ||||||||||||||
| 414 | ||||||||||||||
| 415 | ||||||||||||||
| 418 | ||||||||||||||
| 419 | ||||||||||||||
| 421 | ||||||||||||||
| Antradienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 101 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
| 109B | ||||||||||||||
| 202 Seminarų/konferencijų kambarys | ||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||
| 413 | ||||||||||||||
| 414 | ||||||||||||||
| 415 | ||||||||||||||
| 418 | ||||||||||||||
| 419 | ||||||||||||||
| 421 | ||||||||||||||
| Trečiadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 101 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
| 109B | ||||||||||||||
| 202 Seminarų/konferencijų kambarys | ||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||
| 413 | ||||||||||||||
| 414 | ||||||||||||||
| 415 | ||||||||||||||
| 418 | ||||||||||||||
| 419 | ||||||||||||||
| 421 | ||||||||||||||
| Ketvirtadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 101 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
| 109B | ||||||||||||||
| 202 Seminarų/konferencijų kambarys | ||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||
| 413 | ||||||||||||||
| 414 | ||||||||||||||
| 415 | ||||||||||||||
| 418 | ||||||||||||||
| 419 |
14:00 - 16:00 Chaoso teorija ir fraktalai (Pasirenkamasis) BIO 4k. 1gr. IND tvarkaraštis INF 4k. 1gr. 2gr. Gintautas Bareikis, Doc., Dr. |
14:00 - 16:00 Chaoso teorija ir fraktalai (Pasirenkamasis) BIO 4k. 1gr. IND tvarkaraštis INF 4k. 1gr. 2gr. Gintautas Bareikis, Doc., Dr. |
||||||||||||
| 421 | ||||||||||||||
| Šeštadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 101 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
| 109B | ||||||||||||||
| 202 Seminarų/konferencijų kambarys | ||||||||||||||
| 213 |
09:00 - 15:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Asta Statkevičienė, Lekt. |
09:00 - 15:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Asta Statkevičienė, Lekt. |
09:00 - 15:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Asta Statkevičienė, Lekt. |
09:00 - 15:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Asta Statkevičienė, Lekt. |
09:00 - 15:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Asta Statkevičienė, Lekt. |
09:00 - 15:00 Akademinė ir mokslinė anglų kalba C1 (Privalomasis) PS 1k. 3gr. Asta Statkevičienė, Lekt. |
||||||||
| 303 | ||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||
| 413 | ||||||||||||||
| 414 | ||||||||||||||
| 415 | ||||||||||||||
| 418 | ||||||||||||||
| 419 | ||||||||||||||
| 421 | ||||||||||||||
| Sekmadienis | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 101 | ||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||
| 109A - Inovacijų erdvė | ||||||||||||||
| 109B | ||||||||||||||
| 202 Seminarų/konferencijų kambarys | ||||||||||||||
| 213 | ||||||||||||||
| 303 | ||||||||||||||
| 307 | ||||||||||||||
| 308 | ||||||||||||||
| 310 | ||||||||||||||
| 316 | ||||||||||||||
| 317 | ||||||||||||||
| 318 | ||||||||||||||
| 319 | ||||||||||||||
| 321 | ||||||||||||||
| 323 | ||||||||||||||
| 409 | ||||||||||||||
| 410 | ||||||||||||||
| 413 | ||||||||||||||
| 414 | ||||||||||||||
| 415 | ||||||||||||||
| 418 | ||||||||||||||
| 419 | ||||||||||||||
| 421 | ||||||||||||||