Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 |
09:00 - 12:00 Programavimas "Windows.NET" (Pasirenkamasis) IT 3k. 2gr. 3gr. 1gr. Balys Šulmanas, Lekt. |
09:00 - 12:00 Programavimas "Windows.NET" (Pasirenkamasis) IT 3k. 2gr. 3gr. 1gr. Balys Šulmanas, Lekt. |
09:00 - 12:00 Programavimas "Windows.NET" (Pasirenkamasis) IT 3k. 2gr. 3gr. 1gr. Balys Šulmanas, Lekt. |
|||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 |
09:00 - 13:00 Praktinė ekonometrija su R ir Python (Privalomasis) EKO 2k. 1gr. 2gr. ES tvarkaraštis Andrius Buteikis, Asist., Dr. |
09:00 - 13:00 Praktinė ekonometrija su R ir Python (Privalomasis) EKO 2k. 1gr. 2gr. ES tvarkaraštis Andrius Buteikis, Asist., Dr. |
09:00 - 13:00 Praktinė ekonometrija su R ir Python (Privalomasis) EKO 2k. 1gr. 2gr. ES tvarkaraštis Andrius Buteikis, Asist., Dr. |
09:00 - 13:00 Praktinė ekonometrija su R ir Python (Privalomasis) EKO 2k. 1gr. 2gr. ES tvarkaraštis Andrius Buteikis, Asist., Dr. |
||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 |
10:00 - 12:00 Nereliacinės duomenų bazės (Pasirenkamasis) ISI 2k. 1gr. 2gr. Giedrius Graževičius, Lekt. |
10:00 - 12:00 Nereliacinės duomenų bazės (Pasirenkamasis) ISI 2k. 1gr. 2gr. Giedrius Graževičius, Lekt. |
||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 |
12:00 - 15:00 Imitaciniai metodai ekonometrijoje (Pasirenkamasis) MDA EKO 1k. 1gr. 1gr. MDA EKO (I) 2k. 1gr. Rūta Levulienė, Doc., Dr. |
12:00 - 15:00 Imitaciniai metodai ekonometrijoje (Pasirenkamasis) MDA EKO 1k. 1gr. 1gr. MDA EKO (I) 2k. 1gr. Rūta Levulienė, Doc., Dr. |
12:00 - 15:00 Imitaciniai metodai ekonometrijoje (Pasirenkamasis) MDA EKO 1k. 1gr. 1gr. MDA EKO (I) 2k. 1gr. Rūta Levulienė, Doc., Dr. |
|||||||||||
S-207 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |