Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 |
13:00 - 16:00 Panelinių duomenų ekonometrija (Pasirenkamasis) MDA DM 1k. 1gr. 1gr. MDA DM (I) 2k. 1gr. ES tvarkaraštis Gediminas Murauskas, Dr. |
13:00 - 16:00 Panelinių duomenų ekonometrija (Pasirenkamasis) MDA DM 1k. 1gr. 1gr. MDA DM (I) 2k. 1gr. ES tvarkaraštis Gediminas Murauskas, Dr. |
13:00 - 16:00 Panelinių duomenų ekonometrija (Pasirenkamasis) MDA DM 1k. 1gr. 1gr. MDA DM (I) 2k. 1gr. ES tvarkaraštis Gediminas Murauskas, Dr. |
|||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
S-101 | ||||||||||||||
S-102 | ||||||||||||||
S-103 | ||||||||||||||
S-104 | ||||||||||||||
S-203 | ||||||||||||||
S-206 | ||||||||||||||
S-207 |