Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Trečiadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 |
09:45 - 11:20 Rekreacinis sportas (Privalomasis) KK21 3k. 1gr. Lauras Grajauskas, Doc., Dr. Matomi komentarai: T12 P8 S9,5 K1 |
09:45 - 11:20 Rekreacinis sportas (Privalomasis) KK21 3k. 1gr. Lauras Grajauskas, Doc., Dr. Matomi komentarai: T12 P8 S9,5 K1 |
09:45 - 11:20 Rekreacinis sportas (Privalomasis) KK21 3k. 1gr. Lauras Grajauskas, Doc., Dr. Matomi komentarai: T12 P8 S9,5 K1 |
|||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 |
14:00 - 15:35 Meno kolektyvų studija ir specializacijos kolektyvas IV/IV d. (Privalomasis) MUZ21g 3k. 1gr. 1gr. Gediminas Dapkevičius, Doc. Dainė Janonienė, Lekt., Dr. Gediminas Ramanauskas, Doc. Rytis Urniežius, Prof., Dr. |
14:00 - 15:35 Meno kolektyvų studija ir specializacijos kolektyvas IV/IV d. (Privalomasis) MUZ21g 3k. 1gr. 1gr. Gediminas Dapkevičius, Doc. Dainė Janonienė, Lekt., Dr. Gediminas Ramanauskas, Doc. Rytis Urniežius, Prof., Dr. |
||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 |
17:00 - 18:35 Įterpinių sistemų programavimas (Privalomasis) PS-21 3k. 1gr. Nerijus Ramanauskas, Asist., Dr. Matomi komentarai: T14 L14 |
17:00 - 18:35 Įterpinių sistemų programavimas (Privalomasis) PS-21 3k. 1gr. Nerijus Ramanauskas, Asist., Dr. Matomi komentarai: T14 L14 |
||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 |
14:00 - 15:35 Mokomoji robotizuotų sistemų projektavimo praktika (Privalomasis) PSr-22 2k. 2gr. 1gr. Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: S3 K21 |
14:00 - 15:35 Mokomoji robotizuotų sistemų projektavimo praktika (Privalomasis) PSr-22 2k. 2gr. 1gr. Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: S3 K21 |
||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 |
11:30 - 13:05 Mokomoji e. paslaugų sistemų projektavimo praktika (Privalomasis) PSe-22 2k. 2gr. 1gr. Vaidas Giedrimas, Asist., Dr. Matomi komentarai: S3 K21 |
11:30 - 13:05 Mokomoji e. paslaugų sistemų projektavimo praktika (Privalomasis) PSe-22 2k. 2gr. 1gr. Vaidas Giedrimas, Asist., Dr. Matomi komentarai: S3 K21 |
11:30 - 13:05 Mokomoji e. paslaugų sistemų projektavimo praktika (Privalomasis) PSe-22 2k. 2gr. 1gr. Vaidas Giedrimas, Asist., Dr. Matomi komentarai: S3 K21 |
|||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |