Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 |
15:45 - 17:20 Robotizuotų sistemų infrastruktūros modeliai (Privalomasis) PS-23r 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T7 L14 |
15:45 - 17:20 Robotizuotų sistemų infrastruktūros modeliai (Privalomasis) PS-23r 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T7 L14 |
15:45 - 17:20 Robotizuotų sistemų infrastruktūros modeliai (Privalomasis) PS-23r 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T7 L14 |
|||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 |
14:00 - 15:35 Meno kolektyvų studijos. Specializacijos praktika (Privalomasis) MUZ21g 4k. 1gr. 1gr. Gediminas Dapkevičius, Doc. Birutė Janonienė, Doc. Rytis Urniežius, Prof., Dr. |
14:00 - 15:35 Meno kolektyvų studijos. Specializacijos praktika (Privalomasis) MUZ21g 4k. 1gr. 1gr. Gediminas Dapkevičius, Doc. Birutė Janonienė, Doc. Rytis Urniežius, Prof., Dr. |
||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |