Pirmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 |
17:30 - 19:05 Robotizuotų sistemų infrastruktūros modeliai (Individualiosios studijos) IND tvarkaraštis Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T7 L14 |
17:30 - 19:05 Robotizuotų sistemų infrastruktūros modeliai (Individualiosios studijos) IND tvarkaraštis Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T7 L14 |
17:30 - 19:05 Robotizuotų sistemų infrastruktūros modeliai (Individualiosios studijos) IND tvarkaraštis Edvardas Bielskis, Asist., Dr. Matomi komentarai: T7 L14 |
|||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Antradienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 |
11:30 - 13:05 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
11:30 - 13:05 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
11:30 - 13:05 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 1 Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
14:00 - 15:35 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 2 Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
14:00 - 15:35 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Pogrupiai: 2 Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
|||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 |
09:45 - 11:20 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
09:45 - 11:20 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
09:45 - 11:20 Programų sistemų inžinerija I/II d. (Privalomasis) PS24(A)e 2k. 1gr. 1gr. Irina Liušicyna, Lekt. Matomi komentarai: T12 L16 |
|||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Ketvirtadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Penktadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Šeštadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |
Sekmadienis | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
128 | ||||||||||||||
202 | ||||||||||||||
203 | ||||||||||||||
205 | ||||||||||||||
307 | ||||||||||||||
310A | ||||||||||||||
311 | ||||||||||||||
409 | ||||||||||||||
410 | ||||||||||||||
411 | ||||||||||||||
412 | ||||||||||||||
413 | ||||||||||||||
418 | ||||||||||||||
420 | ||||||||||||||
421 |