| Pirmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 | |||||||||||||
| 108-5 | |||||||||||||
| Antradienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 | |||||||||||||
| 108-5 | |||||||||||||
| Trečiadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 | |||||||||||||
| 108-5 | |||||||||||||
| Ketvirtadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 |
16:00 - 17:30 Tarptautinė rinkodara (Pasirenkamasis) Ek. analizė 4k. 1gr. 1gr. 2gr. 3gr. Ramūnas Časas, Doc., Dr. |
16:00 - 17:30 Tarptautinė rinkodara (Pasirenkamasis) Ek. analizė 4k. 1gr. 1gr. 2gr. 3gr. Ramūnas Časas, Doc., Dr. |
|||||||||||
| 108-5 | |||||||||||||
| Penktadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 |
09:00 - 11:00 Finansinė apskaita II (Privalomasis) BAA 3k. 1gr. Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
09:00 - 11:00 Finansinė apskaita II (Privalomasis) BAA 3k. 1gr. Rasa Subačienė, Prof., Dr. |
19:00 - 21:00 Biudžetas (Privalomasis) Bank. 4k. 4gr. Finansai 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Egidijus Bikas, Dr. |
19:00 - 21:00 Biudžetas (Privalomasis) Bank. 4k. 4gr. Finansai 3k. 1gr. 2gr. 3gr. Egidijus Bikas, Dr. |
|||||||||
| 108-5 | |||||||||||||
| Šeštadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 | |||||||||||||
| 108-5 | |||||||||||||
| Sekmadienis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
| 108-1 | |||||||||||||
| 108-2 | |||||||||||||
| 108-3 | |||||||||||||
| 108-4 | |||||||||||||
| 108-5 | |||||||||||||